Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wiadomość przeniesiona do archiwum
Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą
W dniu 21.06.2006r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 153 z dnia 21.06.2006r. pod poz. 32205.
Zgodnie z art. 42 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)na niniejszej stronie internetowej, zostaje umieszczona SIWZ
Zamawiający prosi o przesyłanie wniosków o wydanie siwz za pośrednictwem faxu lub pocztą. Umożliwi to faktyczną korespondencję z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą".
Zgodnie z art. 42 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)na niniejszej stronie internetowej, zostaje umieszczona SIWZ
Zamawiający prosi o przesyłanie wniosków o wydanie siwz za pośrednictwem faxu lub pocztą. Umożliwi to faktyczną korespondencję z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą".
Pliki do pobrania:
- Zal nr 15 rys 1.1 (pdf) 21 cze 2006 17:52 0,74 MB
- siwz (pdf) 21 cze 2006 12:28 0,4 MB
- zał. nr 3 (pdf) 21 cze 2006 12:29 0,66 MB
- Zał. nr 4 cz I (pdf) 21 cze 2006 14:22 2,48 MB
- Zał nr 4 czII (pdf) 21 cze 2006 14:25 2,73 MB
- Zał nr 4 cz III (pdf) 21 cze 2006 14:29 2,44 MB
- Zał nr 4 cz. IV (pdf) 21 cze 2006 14:33 1,78 MB
- Zał nr 4 cz V (pdf) 21 cze 2006 14:36 1,12 MB
- zał 5 (pdf) 21 cze 2006 14:36 0,33 MB
- Zał nr 6 (pdf) 21 cze 2006 14:37 0,4 MB
- Zał nr 7 (pdf) 21 cze 2006 14:38 0,44 MB
- Zał nr 8 (pdf) 21 cze 2006 14:38 0,06 MB
- zał nr 9 (pdf) 21 cze 2006 14:38 0,06 MB
- zał nr 10 cz I (pdf) 21 cze 2006 14:40 1,36 MB
- Zał nr 10 cz II (pdf) 21 cze 2006 14:42 0,6 MB
- Zał nr 10 cz IV (pdf) 21 cze 2006 14:44 1 MB
- Zał nr 10 cz V rys. 1.1 (pdf) 21 cze 2006 14:46 0,85 MB
- Zał nr 10 Cz V rys. 1.2 (pdf) 21 cze 2006 14:47 0,98 MB
- Zał nr 10 cz V rys. 1.3 (pdf) 21 cze 2006 14:51 0,97 MB
- zał nr 10 rys 2.1 (pdf) 21 cze 2006 14:53 0,96 MB
- Zał 10 cz V rys 2.2 (pdf) 21 cze 2006 14:54 0,61 MB
- Zał nr 10 cz V rys 2.3 (pdf) 21 cze 2006 14:56 0,7 MB
- Zał nr 10 cz V rys. 2.4 (pdf) 21 cze 2006 14:57 0,85 MB
- Zał 10 cz V rys 3.1 (pdf) 21 cze 2006 15:00 0,83 MB
- Zał 10 cz v rys 3.2 (pdf) 21 cze 2006 15:01 1,02 MB
- zał 10 cz V rys 3,3 (pdf) 21 cze 2006 15:02 0,81 MB
- Zał 10 cz V rys 3.4 (pdf) 21 cze 2006 15:04 0,91 MB
- Zał 10 cz V rys 4.1 (pdf) 21 cze 2006 15:05 1,01 MB
- zał nr 10 cz V rys 4.2 (pdf) 21 cze 2006 15:06 1,15 MB
- zał nr 10 cz V rys 4.3 (pdf) 21 cze 2006 15:08 0,92 MB
- zał nr 10 cz V rys 4.4 (pdf) 21 cze 2006 15:09 1,01 MB
- zał 10 cz v rys. 5.1 (pdf) 21 cze 2006 15:10 0,77 MB
- zał nr 10 cz V rys 5.2 (pdf) 21 cze 2006 15:12 0,86 MB
- Zał nr 10 cz V rys 5.3 (pdf) 21 cze 2006 15:12 0,72 MB
- Zał nr 10 cz V rys 5.4 (pdf) 21 cze 2006 15:13 0,81 MB
- zał nr 10 cz V rys 6.1 (pdf) 21 cze 2006 15:14 0,6 MB
- Zał nr 10 cz V rys 6.2 (pdf) 21 cze 2006 15:15 0,86 MB
- zał nr 10 cz V rys 6.3 (pdf) 21 cze 2006 15:16 0,59 MB
- Zał nr 10 cz V rys 6.4 (pdf) 21 cze 2006 15:17 0,72 MB
- Zał nr 10 cz V rys 7.1 (pdf) 21 cze 2006 15:19 0,56 MB
- zał nr 10 cz V rys 7.2 (pdf) 21 cze 2006 15:20 0,6 MB
- Zał nr 10 cz V nr 7.3 (pdf) 21 cze 2006 15:21 0,56 MB
- Zał nr 10 cz V rys 7.4 (pdf) 21 cze 2006 15:22 0,65 MB
- zał nr 10 cz VI (pdf) 21 cze 2006 15:23 0,4 MB
- Zal nr 10 cz VII (pdf) 21 cze 2006 15:24 0,24 MB
- zał nr 10 cz VIII (pdf) 21 cze 2006 15:25 0,7 MB
- zał 11 cz I (pdf) 21 cze 2006 15:29 1,63 MB
- Zał nr 11 cz II (pdf) 21 cze 2006 16:12 0,34 MB
- ZaL nr 11 cz IIa (pdf) 21 cze 2006 16:13 0,56 MB
- zAł nr 11 rys 1.1 (pdf) 21 cze 2006 16:14 0,91 MB
- Zał nr 11 rys 1.2 (pdf) 21 cze 2006 16:14 0,94 MB
- Zał nr 11 rys 1.3 (pdf) 21 cze 2006 16:16 0,97 MB
- Zał. 11 rys 2.1 (pdf) 21 cze 2006 16:17 0,99 MB
- Zał 11 rys 2.2 (pdf) 21 cze 2006 16:18 0,76 MB
- Zał 11 rys 2.3 (pdf) 21 cze 2006 16:20 0,82 MB
- Zał nr 11 rys. 2.4 (pdf) 21 cze 2006 16:21 0,84 MB
- Zał nr 11 rys 3.1 (pdf) 21 cze 2006 16:22 0,95 MB
- Zał nr 11 rys 3.2 (pdf) 21 cze 2006 16:24 1,09 MB
- Zał nr 11 rys 3.3 (pdf) 21 cze 2006 16:25 0,96 MB
- zał nr 11 rys 3.4 (pdf) 21 cze 2006 16:26 1,02 MB
- Zał nr 11 rys 4.1 (pdf) 21 cze 2006 16:27 1,06 MB
- Zał nr 11 rys 4.2 (pdf) 21 cze 2006 16:28 1,02 MB
- Zał nr 11 rys 4.3 (pdf) 21 cze 2006 16:29 1,03 MB
- Zał nr 11 rys 4.4 (pdf) 21 cze 2006 16:30 1,01 MB
- Zał nr 11 rys 5.1 (pdf) 21 cze 2006 16:31 0,96 MB
- Zał nr 11 rys 5,2 (pdf) 21 cze 2006 16:33 0,97 MB
- Zal nr 11 rys 5.3 (pdf) 21 cze 2006 16:37 0,87 MB
- Zal nr 11 rys 5.4 (pdf) 21 cze 2006 16:39 0,84 MB
- zal nr 11 rys 6.1 (pdf) 21 cze 2006 16:40 0,61 MB
- zal 11rys 6.2 (pdf) 21 cze 2006 16:42 0,58 MB
- zal nr 11 rys 6.3 (pdf) 21 cze 2006 16:42 0,57 MB
- Za nr 11 rys 6.4 (pdf) 21 cze 2006 16:43 0,66 MB
- zal nr 11 rys 7.1 (pdf) 21 cze 2006 16:44 0,55 MB
- Zal nr 11 rys 7.2 (pdf) 21 cze 2006 16:45 0,58 MB
- Zal nr 11 rys 7.3 (pdf) 21 cze 2006 16:46 0,55 MB
- zal nr 11 rys 7.4 (pdf) 21 cze 2006 16:47 0,61 MB
- Zal nr 11 rys. 8.1 (pdf) 21 cze 2006 16:47 0,07 MB
- Zal nr 11 rys 8.2 (pdf) 21 cze 2006 16:48 0,09 MB
- Zal nr 11 rys 9.1 (pdf) 21 cze 2006 16:48 0,09 MB
- Zal nr 11 rys 9.2 (pdf) 21 cze 2006 16:49 0,08 MB
- zal nr 11 rys 10 (pdf) 21 cze 2006 16:49 0,09 MB
- Zal nr 11 rys 11 (pdf) 21 cze 2006 16:50 0,08 MB
- Zal nr 11 rys 12 (pdf) 21 cze 2006 16:50 0,1 MB
- Zal nr 11 rys 13 (pdf) 21 cze 2006 16:51 0,09 MB
- zal nr 11 rys 14 (pdf) 21 cze 2006 16:51 0,07 MB
- Zal nr 12 cz I (pdf) 21 cze 2006 16:53 1,56 MB
- zal nr 12 rys 1.1 (pdf) 21 cze 2006 16:54 0,96 MB
- zal nr 12 rys 1.2 (pdf) 21 cze 2006 16:55 1,1 MB
- zal nr 12 rys 1.3 (pdf) 21 cze 2006 16:56 0,99 MB
- zal nr 12 rys 2.1 (pdf) 21 cze 2006 16:57 0,9 MB
- zal nr 12 rys 2.2 (pdf) 21 cze 2006 16:58 0,88 MB
- zal nr 12 rys 2.3 (pdf) 21 cze 2006 17:00 0,89 MB
- zal nr 12 rys 2.4 (pdf) 21 cze 2006 17:01 0,84 MB
- zal nr 12 rys 3.1 (pdf) 21 cze 2006 17:02 0,92 MB
- zal nr 12 rys 3.2 (pdf) 21 cze 2006 17:03 1,14 MB
- zal 12 rys 3.3 (pdf) 21 cze 2006 17:04 0,99 MB
- zal nr12 rys 3.4 (pdf) 21 cze 2006 17:06 1,02 MB
- zal nr 12 rys 4.1 (pdf) 21 cze 2006 17:07 1,01 MB
- zal nr 12 rys 4.2 (pdf) 21 cze 2006 17:08 1,03 MB
- zal nr 12 rys 4.3 (pdf) 21 cze 2006 17:09 1,13 MB
- zal nr 12 rys 4.4 (pdf) 21 cze 2006 17:10 0,93 MB
- zal nr 12 rys 5.1 (pdf) 21 cze 2006 17:11 0,84 MB
- zal nr12 rys 5.2 (pdf) 21 cze 2006 17:12
- zal nr 12 rys 5.3 (pdf) 21 cze 2006 17:12 0,78 MB
- zal nr 12 rys5.4 (pdf) 21 cze 2006 17:13 0,81 MB
- zal nr 12 rys 6.1 (pdf) 21 cze 2006 17:14
- zal nr 12 rys 6..2 (pdf) 21 cze 2006 17:15
- Zal nr 12 rys 7.1 (pdf) 21 cze 2006 17:16
- zal nr 12 rys 7.2 (pdf) 21 cze 2006 17:17
- zal nr 12 rys 7.3 (pdf) 21 cze 2006 17:18
- zal nr 12 rys 7.4 (pdf) 21 cze 2006 17:18 0,6 MB
- zal nr 12 rys 7.5 (pdf) 21 cze 2006 17:19
- zal nr 12 rys 8.1 (pdf) 21 cze 2006 17:19 0,18 MB
- zal nr 12 rys 8.2 (pdf) 21 cze 2006 17:20 0,05 MB
- zal nr 12 rys 8.3 (pdf) 21 cze 2006 17:20 0,05 MB
- zal nr 12 rys 8.4 (pdf) 21 cze 2006 17:21 0,05 MB
- zal nr 12 rys 9.1 (pdf) 21 cze 2006 17:21 0,03 MB
- zal nr 12 rys 9.2 (pdf) 21 cze 2006 17:21 0,04 MB
- zal nr 12 rys 9.3 (pdf) 21 cze 2006 17:22 0,04 MB
- zal nr 12 rys 9.4 (pdf) 21 cze 2006 17:22 0,04 MB
- zal nr 12 rys 10.1 (pdf) 21 cze 2006 17:23 0,07 MB
- zal nr 12 rys 10.2 (pdf) 21 cze 2006 17:23 0,1 MB
- zal nr 12 rys 11 (pdf) 21 cze 2006 17:24 0,04 MB
- zal nr 12 rys 12 (pdf) 21 cze 2006 17:24 0,08 MB
- zal nr 12 rys 13.1 (pdf) 21 cze 2006 17:24 0,07 MB
- zal nr 12 rys 13.2 (pdf) 21 cze 2006 17:25 0,09 MB
- zal nr 12 rys 13.3 (pdf) 21 cze 2006 17:25 0,09 MB
- zal nr 12 rys 13.4 (pdf) 21 cze 2006 17:26 0,08 MB
- zal nr 12 rys 14 (pdf) 21 cze 2006 17:26 0,27 MB
- zal nr 12 rys 15 (pdf) 21 cze 2006 17:26 0,07 MB
- zal nr 12 rys 16 (pdf) 21 cze 2006 17:27 0,1 MB
- zal nr 13 cz I (pdf) 21 cze 2006 17:28 1,53 MB
- zal 13 rys 1.1 (pdf) 21 cze 2006 17:31 1,01 MB
- zal nr 13 rys 1.2 (pdf) 21 cze 2006 17:32 0,81 MB
- zal nr 13 rys 1.3 (pdf) 21 cze 2006 17:33 0,95 MB
- zal nr 13 rys 1.4 (pdf) 21 cze 2006 17:34 0,77 MB
- zal nr 13 rys 2.1 (pdf) 21 cze 2006 17:34 0,9 MB
- zal nr `13 rys 2.2 (pdf) 21 cze 2006 17:35
- Zal nr 13 rys 2.3 (pdf) 21 cze 2006 17:36 0,91 MB
- zal nr 13 rys 2.4 (pdf) 21 cze 2006 17:37
- zal nr 13 rys 3.1 (pdf) 21 cze 2006 17:38 0,98 MB
- zal nr 13 rys 3.2 (pdf) 21 cze 2006 17:39 0,88 MB
- zal nr 13 rys 3.3 (pdf) 21 cze 2006 17:40 0,96 MB
- zal nr 13 rys 3.4 (pdf) 21 cze 2006 17:42 0,8 MB
- zal nr 13 rys 4.1 (pdf) 21 cze 2006 17:43 0,78 MB
- zal nr 13 rys 4.2 (pdf) 21 cze 2006 17:44 0,9 MB
- zal nr 13 rys 4.3 (pdf) 21 cze 2006 17:44 0,8 MB
- zal nr 13 rys 4.4 (pdf) 21 cze 2006 17:46 0,84 MB
- zal nr 13 rys 5.1 (pdf) 21 cze 2006 17:46 0,58 MB
- zal nr 13 rys 5.2 (pdf) 21 cze 2006 17:47 0,04 MB
- zal nr 13 rys 6 (pdf) 21 cze 2006 17:47 0,1 MB
- zal nr 13 cz II (pdf) 21 cze 2006 17:48 0,37 MB
- zal nr 14 cz I (pdf) 21 cze 2006 17:48 0,48 MB
- zal nr 14 cz II (pdf) 21 cze 2006 17:49 0,23 MB
- Zal nr 14 rys 1 (pdf) 21 cze 2006 17:49 0,09 MB
- Zal nr 14 rys 2 (pdf) 21 cze 2006 17:50 1,02 MB
- zal nr 14 rys 3 (pdf) 21 cze 2006 17:50 0,07 MB
- zal nr 15 cz I (pdf) 21 cze 2006 17:51 0,96 MB
- zal nr 15 rys 1.1 (pdf) 21 cze 2006 17:53 0,74 MB
- Zal nr 15 rys 1.2 (pdf) 21 cze 2006 17:54 0,86 MB
- Zal nr 15 rys 1.3 (pdf) 21 cze 2006 17:55 0,93 MB
- zal nr 15 rys 1.4 (pdf) 21 cze 2006 17:56 0,87 MB
- zal nr 16 cz I (pdf) 21 cze 2006 17:57 0,69 MB
- zal nr 16 rys 1.1 (pdf) 21 cze 2006 17:57 0,92 MB
- zal nr 16 rys 1.2 (pdf) 21 cze 2006 17:58 0,91 MB
- zal nr 16 rys 1.3 (pdf) 21 cze 2006 17:59 0,93 MB
- zal nr 16 rys 2.1 (pdf) 21 cze 2006 18:00 0,86 MB
- zal nr 16 rys 2.2 (pdf) 21 cze 2006 18:01 0,86 MB
- zal nr 16 rys 2.3 (pdf) 21 cze 2006 18:02 0,74 MB
- zal nr 17 cz I (pdf) 21 cze 2006 18:02 0,23 MB
- zal nr 17 rys 1a (pdf) 21 cze 2006 18:05 0,99 MB
- zal nr 17 rys 1.1 (pdf) 21 cze 2006 18:03 0,72 MB
- zal nr 17 rys 1.2 (pdf) 21 cze 2006 18:05 0,89 MB
- zal nr 17 rys 1.3 (pdf) 21 cze 2006 18:06 1,02 MB
- zal nr 17 rys 2.1 (pdf) 21 cze 2006 18:07 0,78 MB
- Zal nr 17rys 2.2 (pdf) 21 cze 2006 18:08 0,7 MB
- zal nr 17 rys 2.3 (pdf) 21 cze 2006 18:09 0,82 MB
- zal nr 18 (xls) 21 cze 2006 18:09 0,03 MB