Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wiadomość przeniesiona do archiwum
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże. ETAP I
W dniu 29 .06.2006r zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 165 z dnia 29.06.2006r. pod poz. 34533.
Zgodnie z art. 42 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej, zostaje umieszczona SIWZ.
Zamawiajacy prosi o przesyłanie wniosków o wydanie siwz za pośrednictwem faxu lub pocztą. Umożliwi to bezpośrednią korespondencję z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże. ETAP I"
Zgodnie z art. 42 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej, zostaje umieszczona SIWZ.
Zamawiajacy prosi o przesyłanie wniosków o wydanie siwz za pośrednictwem faxu lub pocztą. Umożliwi to bezpośrednią korespondencję z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże. ETAP I"
Pliki do pobrania:
- siwz (pdf) 29 cze 2006 12:35 0,64 MB
- załącznik nr 3 (pdf) 29 cze 2006 12:36 0,48 MB
- załącznik nr 4 (pdf) 29 cze 2006 12:36 0,43 MB
- zał. nr 5 czI (pdf) 29 cze 2006 12:38 1,38 MB
- Zał nr 5 plan sytuacyjny (pdf) 29 cze 2006 12:40 0,5 MB
- Zał nr 5 szkic sytuacyjny (pdf) 29 cze 2006 12:41 1,74 MB
- Zał nr 5 ark 1.1 (pdf) 29 cze 2006 12:43 0,82 MB
- zAł nr 5 ark 1.2 (pdf) 29 cze 2006 12:44 0,81 MB
- Zał nr 5 ark 1.3 (pdf) 29 cze 2006 12:45 0,95 MB
- Zał nr 5 ark 2.1 (pdf) 29 cze 2006 12:46 0,64 MB
- Zał nr 5 ark 2.2 (pdf) 29 cze 2006 12:47 0,77 MB
- Zał nr 5 ark 2.3 (pdf) 29 cze 2006 12:48 0,89 MB
- Zał nr 5 ark 2.4 (pdf) 29 cze 2006 12:49 0,94 MB
- Zał nr 5 ark 2.5 (pdf) 29 cze 2006 12:50 0,85 MB
- Zał nr 6 ark 3.1 (pdf) 29 cze 2006 12:51 0,69 MB
- Zał nr 5 ark 3.2 (pdf) 29 cze 2006 12:51 0,7 MB
- Zał nr 5 ark 3.3 (pdf) 29 cze 2006 12:54 0,8 MB
- Zał nr 5 ark 4.1 (pdf) 29 cze 2006 12:55 0,57 MB
- Zał nr 5 ark 4.2 (pdf) 29 cze 2006 12:55 0,5 MB
- Zał nr 5 ark 4.3 (pdf) 29 cze 2006 12:56 0,73 MB
- zał nr 5 ark 4.4 (pdf) 29 cze 2006 12:57 0,39 MB
- Zał nr 5 ark 4.5 (pdf) 29 cze 2006 12:58 0,88 MB
- Zał nr 5 ark 4.6 (pdf) 29 cze 2006 12:59 0,57 MB
- azł nr 5 ark 5.1 (pdf) 29 cze 2006 13:00 0,82 MB
- Zal nr 5 ark 5.2 (pdf) 29 cze 2006 13:01 0,88 MB
- zał nr 5 ark 5.3 (pdf) 29 cze 2006 13:03 0,66 MB
- Zał nr 5 ark5.4 (pdf) 29 cze 2006 13:04 0,92 MB
- azł nr 5 ark 5.5 (pdf) 29 cze 2006 13:05 0,83 MB
- Zał nr 5 ark 5.6 (pdf) 29 cze 2006 13:05 0,61 MB
- zał nr 5 ark 11.1 (pdf) 29 cze 2006 13:06 0,79 MB
- zał nr 5 ark 11.2 (pdf) 29 cze 2006 13:07 0,74 MB
- zał nr 5 ark 11.3 (pdf) 29 cze 2006 13:08 0,83 MB
- zał nr 5 ark 12.1 (pdf) 29 cze 2006 13:09 0,77 MB
- zał nr 5 ark 12.2 (pdf) 29 cze 2006 13:10 0,77 MB
- zal nr 5 ark 12.3 (pdf) 29 cze 2006 13:12 1,36 MB
- Zał nr 5 ark 12.4 (pdf) 29 cze 2006 13:13 0,79 MB
- zał nr 5 ark 13.1 (pdf) 29 cze 2006 13:14 0,64 MB
- Zał nr 5 ark13.2 (pdf) 29 cze 2006 13:15 0,63 MB
- zał nr 5 ark 13.3 (pdf) 29 cze 2006 13:16 0,76 MB
- Zał nr 5 ark14.1 (pdf) 29 cze 2006 13:17 0,66 MB
- Zał nr 5 ark 14.2 (pdf) 29 cze 2006 13:18 0,6 MB
- zał nr 5 ark 14.3 (pdf) 29 cze 2006 13:19 0,75 MB
- Zał nr 5 ark 14.4 (pdf) 29 cze 2006 13:19 0,77 MB
- Zał nr 5 ark 15.1 (pdf) 29 cze 2006 13:21 0,76 MB
- Zał nr 5 ark 15.2 (pdf) 29 cze 2006 13:22 0,82 MB
- Zał nr 5 ark 15.3 (pdf) 29 cze 2006 13:23 0,95 MB
- Zał nr 5 ark 15.4 (pdf) 29 cze 2006 13:24 1,17 MB
- Zał nr 5 ark 15.5 (pdf) 29 cze 2006 13:26 0,86 MB
- zał nr 5 ark 16.1 (pdf) 29 cze 2006 13:27 0,66 MB
- Zał nr 5 ark 16.2 (pdf) 29 cze 2006 13:27 0,59 MB
- Zał 5 ark 16.3 (pdf) 29 cze 2006 13:29 0,63 MB
- Zał nr 5 ark 16.4 (pdf) 29 cze 2006 13:29 0,69 MB
- Zał nr 5 ark 17.1 (pdf) 29 cze 2006 13:31 0,52 MB
- Zał nr 5 ark 17.2 (pdf) 29 cze 2006 13:31 0,5 MB
- Zał nr 5 ark17.3 (pdf) 29 cze 2006 13:33 0,91 MB
- Zał nr 5 ark 17.4 (pdf) 29 cze 2006 13:34 0,83 MB
- Zał nr 5 ark 17.5 (pdf) 29 cze 2006 13:35 0,84 MB
- Zał nr 5 ark 17.6 (pdf) 29 cze 2006 13:36 1,23 MB
- Zał nr 5 ark 17.7 (pdf) 29 cze 2006 13:37 0,95 MB
- Zał nr 5 ark 17.8 (pdf) 29 cze 2006 13:38 0,61 MB
- zał nr 5 cz IV profile (pdf) 29 cze 2006 13:38 0,02 MB
- Zał nr 5 cz IV rys 22 (pdf) 29 cze 2006 13:39 0,05 MB
- Zał nr 5 cz IV rys 23.1 (pdf) 29 cze 2006 13:39 0,04 MB
- zał nr 5 cz IV rys 23.2 (pdf) 29 cze 2006 13:40 0,04 MB
- zał nr 5 cz IV rys 23.3 (pdf) 29 cze 2006 13:41 0,04 MB
- zał nr 5 cz IV rys 23.4 (pdf) 29 cze 2006 13:45 0,05 MB
- zał nr r cz IV rys 24.1 (pdf) 29 cze 2006 13:46 0,04 MB
- Zał nr 5 cz IV rys 24.2 (pdf) 29 cze 2006 13:46 0,04 MB
- zal nr 5 cz IV rys 24.3 (pdf) 29 cze 2006 13:47 0,05 MB
- Zał nr 5 cz IV rys 24.4 (pdf) 29 cze 2006 13:48 0,05 MB
- zał nr 5 cz IV rys 24.5 (pdf) 29 cze 2006 13:48 0,05 MB
- Zał nr 5 cz IV rys 24.6 (pdf) 29 cze 2006 13:49 0,05 MB
- Zał nr 5 cz iV rys 24.7 (pdf) 29 cze 2006 13:50 0,05 MB
- zał nr 5 cz IV rys 25.1 (pdf) 29 cze 2006 13:50 0,04 MB
- zał nr 5 cz IV rys 25.2 (pdf) 29 cze 2006 13:51 0,05 MB
- Azł nr 5 cz IV rys 25.3 (pdf) 29 cze 2006 13:51 0,07 MB
- zał nr 5 cz IV rys 26.1 (pdf) 29 cze 2006 13:52 0,04 MB
- zał nr 5 cz IV rys 26.2 (pdf) 29 cze 2006 13:53 0,04 MB
- zał nr 5 cz IV rys 26.3 (pdf) 29 cze 2006 13:54 0,05 MB
- zał nr 5 cz IV rys 26.4 (pdf) 29 cze 2006 13:55 0,06 MB
- Zał nr 6 cz I (pdf) 29 cze 2006 13:57 1,62 MB
- Zał nr 6 cz II (pdf) 29 cze 2006 13:59 1,64 MB
- Zał nr 6 cz III (pdf) 29 cze 2006 14:00 1,18 MB
- zał nr 6 cz IV (pdf) 29 cze 2006 14:01 1,65 MB
- Zał nr 6 cz V (pdf) 29 cze 2006 14:02 0,85 MB
- zał. nr 7 - umowa (pdf) 29 cze 2006 14:03 0,39 MB